コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
5288 | ジャパンパイル(株) | 966 | -8 | -0.82% |
4626 | 太陽インキ製造(株) | 3,280 | -20 | -0.61% |
9843 | (株)ニトリ | 5,750 | -100 | -1.71% |
7827 | (株)オービス | 1,320 | +2 | +0.15% |
9477 | (株)角川グループホールディングス | 3,180 | +50 | +1.60% |
9056 | (株)ヒューテックノオリン | 972 | -13 | -1.32% |
なに!Σ( ̄□ ̄;
この強さはどういうことなの!?Σ( ̄□ ̄;
朝方、NYが大幅下落と聞いて
「さすがに今日は下がるかな……?」
と思ったら、回復するのねー!
現在6銘柄を保有していますが
複数に分散すると、なんか気持ちが削がれて
精神衛生上いい感じです。
安くなったらほしい銘柄、沢山あるんですけどねー(先立つものがねー)