コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
8946 | (株)陽光都市開発 | 200,000 | +1,000 | +0.50% |
6586 | (株)マキタ | 3,660 | +40 | +1.10% |
5288 | ジャパンパイル(株) | 890 | +17 | +1.95% |
8992 | (株)日本レップ | 394,000 | +8,000 | +2.07% |
3043 | モジュレ(株) | 151,000 | +2,000 | +1.34% |
ほんと日経平均と連動しないなこの姉妹は!(姉妹?)
というわけで全て上昇!(≧▽≦)
だけどどれも上昇幅はちょっとだけど!
で、昨日両手から零れ落ちた任天堂は
今日もすさまじく上がってるなー_| ̄|○
ほんとこの子ったら!
そしてうちの陽子は出来高が50株を切りました。
おい!分割前かよ!Σ( ̄□ ̄;